Startnummer | Naam rijder | Club | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | Liam MAGIELS | DE MOLENSPRINTERS PULDERBOS VZW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
51 | Rune VANSUMMEREN | FPR - PEER | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
141 | Oliver WYNS | BMX DENNENTEAM | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
45 | Jul WOESTENBORGHS | DE MOLENSPRINTERS PULDERBOS VZW | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
92 | Largo PEETERMANS | TOP GEAR BMX VZW | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
81 | Ben ROZEIN | BMX SOUMAGNE | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||
26 | Emiel GEENTJENS | THE BMX DEVILS V.Z.W. RAVELS | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||
80 | Arthur HOFFMANN | BMXING PARK BLEGNY | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | ||
20 | Lucas VAN HOEK | THE BMX DEVILS V.Z.W. RAVELS | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
43 | Jason REYNAERT | THE BMX-STARS VZW | 3 | 3 | 3 | 5 | |||
79 | Corentin HOFFMANN | BMXING PARK BLEGNY | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
33 | Seth GIJBELS | PMC CYCLING | 2 | 1 | 5 | 6 | |||
60 | Vince HUION | BMX DENNENTEAM | 4 | 2 | 2 | 7 | |||
31 | Thorben VENDRIX | PMC CYCLING | 4 | 4 | 4 | 7 | |||
218 | Tibe TORFS | BMX DENNENTEAM | 4 | 4 | 2 | 8 | |||
23 | Matteo HUYBRECHTS | THE BMX DEVILS V.Z.W. RAVELS | 5 | 4 | 3 | 8 | |||
75 | Vinz VAN GASTEL | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | 5 | 5 | 3 | ||||
34 | Jitse BILLEN | CIRCUIT ZOLDER - HEUSDEN-ZOLDER | 6 | 4 | 5 | ||||
30 | Djenson VANDEZANDE | PMC CYCLING | 3 | 5 | 5 | ||||
36 | Stan COLLAERT | DE MOLENSPRINTERS PULDERBOS VZW | 5 | 5 | 5 | ||||
24 | Senne POTTERS | THE BMX DEVILS V.Z.W. RAVELS | 3 | 6 | 6 | ||||
24 | Mats VAN GILS | THE BMX DEVILS V.Z.W. RAVELS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
48 | Gust LENAERTS | BMX TEAM BEKAF VZW | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
41 | Rios KOPPEN | THE BMX DEVILS V.Z.W. RAVELS | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
30 | Owen OOSTEROP | BMX TEAM BEKAF VZW | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
31 | Yorn EGGERS | BMX TEAM BEKAF VZW | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
65 | Arto COP | BMX RANST VZW | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
27 | Alexande DE VRIJ | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | |
38 | Tyson VANDECRAEN | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | |
52 | Mats LEIRS | BMX WESTEL VZW | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
40 | Arthur LANGENS | THE BMX DEVILS V.Z.W. RAVELS | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
47 | Lian JORGE | BMX DENNENTEAM | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
46 | Gabriël HENDRICKX | BMX TEAM BEKAF VZW | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
25 | Sverre KASTELIJN | THE BMX DEVILS V.Z.W. RAVELS | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
45 | Maurice VERHAGE | THE BMX ANGELS | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | ||
26 | Lucas VAN DER HORST | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
63 | Jules BAERT | TOP GEAR BMX VZW | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | ||
77 | Romain GRIGNARD | BMXING PARK BLEGNY | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
100 | Tyas HOSTE | BMX DENNENTEAM | 3 | 5 | 3 | 5 | |||
22 | Alexande SPRUYT | THE BMX DEVILS V.Z.W. RAVELS | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
29 | Mathias DEGHISLAGE | BMXING PARK BLEGNY | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
96 | Jelle VERDICKT | VZW ANTWERP BMX | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
43 | Vic MARTENS | BMX RANST VZW | 4 | 3 | 3 | 6 | |||
78 | Victor JADOT | BMX TIMBERWOLVES RACING | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
28 | Xim ARIËN | THE BMX DEVILS V.Z.W. RAVELS | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
114 | OMAR MATTHEO | Q-BIKE QUAREGNON | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
35 | Alex BERTELS | THE BMX DEVILS V.Z.W. RAVELS | 3 | 3 | 2 | 7 | |||
92 | Jorrit PEETERS | BMX WESTEL VZW | 4 | 4 | 3 | 7 | |||
94 | Gustaaf VAN GAEVER | BMX RANST VZW | 3 | 4 | 6 | 7 | |||
99 | Levi VAN BROEKHOVEN | FPR - PEER | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
60 | Antoine PIEDBOEUF | BMX SOUMAGNE | 5 | 3 | 3 | 8 | |||
84 | Lander JANSSENS | BMX DENNENTEAM | 1 | 1 | 4 | 8 | |||
144 | Kobe TORBEN-NIELSEN | BMX RANST VZW | 4 | 4 | 4 | 8 | |||
172 | Daan VANUYTVEN | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | 4 | 6 | 4 | ||||
53 | Wannes DE VRIES | BMX WESTEL VZW | 5 | 3 | 5 | ||||
75 | Xandro CLAES | BMX WIZARDS | 5 | 5 | 5 | ||||
105 | Warre SCHOOLMEESTERS | DE MOLENSPRINTERS PULDERBOS VZW | 5 | 5 | 5 | ||||
89 | Manu TIELENS | DE MOLENSPRINTERS PULDERBOS VZW | 5 | 5 | 5 | ||||
62 | Tony MARTIN | ISOREX CYCLING TEAM | 5 | 5 | 5 | ||||
67 | Ferre VOS | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | 5 | 5 | 5 | ||||
23 | Skaye CABANIER | THE BMX DEVILS V.Z.W. RAVELS | 6 | 5 | 5 | ||||
80 | Bram PALMANS | CYCLING VLIJTINGEN | 5 | 6 | 5 | ||||
109 | Mathis EMBRECHTS | PMC CYCLING | 6 | 5 | 6 | ||||
77 | Jayden DE LOCHT | PEER BMX VZW | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
16 | Keo VAN ROOY | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
62 | Andreas DE FAUW | OSTENDBMXCLUB | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
94 | Liam HÖDL | PEER BMX VZW | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
34 | Ryu DEMUYSER | CIRCUIT ZOLDER - HEUSDEN-ZOLDER | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | |
71 | Maxime MEDAERTS | CIRCUIT ZOLDER - HEUSDEN-ZOLDER | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
21 | Jens GIJBELS | PMC CYCLING | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
37 | Lennert LAENEN | PMC CYCLING | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | |
75 | Jonas CORENS | PEER BMX VZW | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
44 | Bent SCHELFHOUT | TOP GEAR BMX VZW | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||
56 | Matz VANDEN BEMPT | BMX TEAM BEKAF VZW | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
133 | Mattiz VANKRUNCKELSVEN | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
76 | Stef BRANDS | PEER BMX VZW | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
58 | Brent BIESBROECK | TOP GEAR BMX VZW | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | ||
80 | Kay’ren BONNET | PMC CYCLING | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
35 | Finn BOES | PMC CYCLING | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | ||
151 | Jamie DOSQUET | PEER BMX VZW | 2 | 5 | 1 | 5 | |||
47 | Bent LENSSEN | PMC CYCLING | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
52 | Kobe BEYSEN | PMC CYCLING | 4 | 3 | 2 | 5 | |||
131 | Jelte VANDEN ABBEELE | PEER BMX VZW | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
46 | Oscar LAIME | BMX TIMBERWOLVES RACING | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
114 | Daan VISSENAEKENS | BMX RANST VZW | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
116 | Cédric CHÉRON | BMX RANST VZW | 4 | 4 | 3 | 6 | |||
39 | Liam HUYBRECHTS | THE BMX DEVILS V.Z.W. RAVELS | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
74 | Audrick LEJEUNE DAVILA | BMXING PARK BLEGNY | 3 | 3 | 3 | 7 | |||
70 | Tuur WOESTENBORGHS | DE MOLENSPRINTERS PULDERBOS VZW | 5 | 5 | 3 | 7 | |||
30 | Brent GEBRUERS | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | 6 | 2 | 4 | 7 | |||
99 | Gillian DE KERF | BMX DENNENTEAM | 3 | 4 | 4 | 7 | |||
128 | Thor VAN BULCK | BMX WIZARDS | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
129 | Maddox VERCAUTEREN | BMX WIZARDS | 5 | 6 | 2 | 8 | |||
101 | Rémi VANKERPEL | BMX DENNENTEAM | 3 | 3 | 3 | 8 | |||
22 | Jelle VANHOVE | CIRCUIT ZOLDER - HEUSDEN-ZOLDER | 4 | 4 | 4 | 8 | |||
67 | Romain LAMOTTE | BMXING PARK BLEGNY | 7 | 5 | 4 | ||||
120 | Matheo NEIRIJNCK | ISOREX CYCLING TEAM | 7 | 7 | 4 | ||||
145 | Milo OLIVIERS | BMX WIZARDS | 4 | 5 | 5 | ||||
97 | Cisse VAN HOOF | BMX DENNENTEAM | 5 | 5 | 5 | ||||
51 | Ward DRIES | PMC CYCLING | 5 | 5 | 5 | ||||
143 | Mats VAN BUGGENHOUT | BMX WESTEL VZW | 5 | 6 | 5 | ||||
90 | Kobe OP´T EYNDE | CIRCUIT ZOLDER - HEUSDEN-ZOLDER | 5 | 6 | 5 | ||||
140 | Lennert PEETROONS | BMX - HALLE | 6 | 6 | 5 | ||||
138 | Dawson VANDOMME | DE MOLENSPRINTERS PULDERBOS VZW | 6 | 6 | 5 | ||||
95 | Michaël VAN HORENBEECK | BMX DENNENTEAM | 7 | 3 | 6 | ||||
109 | Lowie CLÉ | PMC CYCLING | 5 | 5 | 6 | ||||
106 | Mille VAN ROOSBROECK | BMX WESTEL VZW | 6 | 6 | 6 | ||||
64 | Louis VAN GEEL | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | 6 | 6 | 6 | ||||
139 | Jonathan VERHEYEN | PMC CYCLING | 6 | 6 | 6 | ||||
165 | Jason SINNAEVE | OSTENDBMXCLUB | 6 | 7 | 6 | ||||
32 | Thomas LEMMENS | PMC CYCLING | 6 | 7 | 6 | ||||
134 | Bram BELLENS | BMX DENNENTEAM | 8 | 8 | 6 | ||||
66 | Troy VAN DOORSSELAER | TOP GEAR BMX VZW | 2 | 4 | 7 | ||||
150 | Niels VAN OVERBEKE | THE BMX-STARS VZW | 7 | 5 | 7 | ||||
155 | Robbe MOORKENS | DE MOLENSPRINTERS PULDERBOS VZW | 7 | 7 | 7 | ||||
27 | Jiorgo VAITSOUDIS | PMC CYCLING | 7 | 7 | 7 | ||||
78 | Lars VAN BOUWEL | THE BMX DEVILS V.Z.W. RAVELS | 7 | 7 | 7 | ||||
199 | Warre SCHETSKE | BMX DENNENTEAM | 7 | 9 | 7 | ||||
110 | Wout GOOSSENS | VZW ANTWERP BMX | 4 | 4 | 8 | ||||
20 | Mathis CLAES | PMC CYCLING | 3 | 9 | 9 | ||||
103 | Adrien LAMBOT | Q-BIKE QUAREGNON | 8 | 10 | 10 | ||||
11 | Mats DE RIDDER | TOP GEAR BMX VZW | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
81 | Jitse BULLEN | CIRCUIT ZOLDER - HEUSDEN-ZOLDER | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
72 | Joppe BEYSEN | PMC CYCLING | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
17 | Niels BEEUSAERT | BMX RANST VZW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
75 | Yarno COLBRANT | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
84 | Jessy PANTALONE | BMX SOUMAGNE | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
44 | Lou VAN CAMP | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
27 | Aaron LEYDER | BMXING PARK BLEGNY | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | |
70 | Lars PEETERS | BMX WESTEL VZW | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | ||
45 | Jasper LENAERTS | BMX TEAM BEKAF VZW | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
25 | Liam VAN ENDERT | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
93 | Tibe VERELST | BMX RANST VZW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | ||
78 | Josse VAN DEUREN | THE BMX DEVILS V.Z.W. RAVELS | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
96 | Len CAMPAERT | BMX WIZARDS | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
53 | Liam VAN DIJCK | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
34 | Elias HELLEBOOGE | BMX WIZARDS | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
138 | Ruben PALMANS | CYCLING VLIJTINGEN | 3 | 3 | 2 | 5 | |||
69 | Jules LAIME | BMX TIMBERWOLVES RACING | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
56 | Ramon BEIRINCKX | CIRCUIT ZOLDER - HEUSDEN-ZOLDER | 2 | 3 | 3 | 5 | |||
122 | Colin COLLET | BMX TIMBERWOLVES RACING | 5 | 3 | 3 | 5 | |||
36 | Louis LISON | THE BMX ANGELS | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
65 | Louca VANLOMMEL | THE BMX DEVILS V.Z.W. RAVELS | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
116 | Maxim DROOGHMANS | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | 4 | 4 | 3 | 6 | |||
137 | Niele EYMAEL | CYCLING VLIJTINGEN | 3 | 3 | 4 | 6 | |||
71 | Lars DE BAENE | TOP GEAR BMX VZW | 4 | 3 | 4 | 7 | |||
79 | Mille LENAERTS | BMX TEAM BEKAF VZW | 4 | 4 | 4 | 7 | |||
125 | Naythen REYNAERT | THE BMX-STARS VZW | 4 | 4 | 4 | 7 | |||
63 | Senne COCX | THE BMX DEVILS V.Z.W. RAVELS | 4 | 5 | 4 | 7 | |||
40 | Mathis DE WEVER | BMX WESTEL VZW | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
37 | Ward PRINSEN | PMC CYCLING | 3 | 4 | 3 | 8 | |||
50 | Samuel SUAREZ ALVAREZ | BMXING PARK BLEGNY | 5 | 3 | 4 | 8 | |||
52 | Kyrian DE SADELEIR | BMX TEAM BEKAF VZW | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
60 | Seppe DE SWART | THE BMX DEVILS V.Z.W. RAVELS | 5 | 4 | 5 | ||||
64 | Dinesh MERTENS | THE BMX DEVILS V.Z.W. RAVELS | 5 | 4 | 5 | ||||
99 | Enzo CANDATEN | BMX SOUMAGNE | 5 | 5 | 5 | ||||
141 | Sam GEURTS | CYCLING VLIJTINGEN | 5 | 5 | 5 | ||||
30 | Ruben VANHERF | CYCLING VLIJTINGEN | 5 | 5 | 5 | ||||
155 | Max SCHELLEKENS | BMX RANST VZW | 6 | 5 | 5 | ||||
46 | Louis DE VRIJ | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | 5 | 6 | 5 | ||||
77 | Louis VERHAGE | THE BMX ANGELS | 6 | 6 | 5 | ||||
21 | Shylo SUTTELS | BMX TEAM BEKAF VZW | 3 | 4 | 6 | ||||
128 | Kyan OOSTEROP | BMX TEAM BEKAF VZW | 6 | 5 | 6 | ||||
158 | Ot DE GRAEVE | THE BMX-STARS VZW | 6 | 5 | 6 | ||||
66 | Bjarne DE BIE | THE BMX DEVILS V.Z.W. RAVELS | 4 | 6 | 6 | ||||
147 | Ferre PEETROONS | BMX - HALLE | 6 | 6 | 6 | ||||
120 | Xander HUION | BMX DENNENTEAM | 6 | 6 | 6 | ||||
145 | Tuur VAN DESSEL | BMX DENNENTEAM | 6 | 6 | 6 | ||||
133 | Stan VERMEULEN | BMX WESTEL VZW | 6 | 6 | 6 | ||||
148 | Daan SCHEPENS | THE BMX ANGELS | 7 | 6 | 7 | ||||
166 | Yanis CLOES | BMXING PARK BLEGNY | 7 | 7 | 7 | ||||
78 | Unique EVERTS | CIRCUIT ZOLDER - HEUSDEN-ZOLDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
156 | Vince VAN DOORSLAER | DE MOLENSPRINTERS PULDERBOS VZW | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
14 | Lars BOSCH | DE MOLENSPRINTERS PULDERBOS VZW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
45 | Jenthe OEYEN | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
44 | Jorre LOODTS | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
22 | Bren KRIJNEN | DE MOLENSPRINTERS PULDERBOS VZW | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
3 | Julie GEERS | TOP GEAR BMX VZW | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | |
72 | Jaro GIELEN | PMC CYCLING | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
11 | Maxime BREUGELMANS | DE MOLENSPRINTERS PULDERBOS VZW | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||
96 | Romain FRANCK | BMXING PARK BLEGNY | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
58 | Giel DE NUL | ISOREX CYCLING TEAM | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||
27 | Senne KEVELAERS | THE BMX DEVILS V.Z.W. RAVELS | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | ||
39 | Joren VLOEMANS | BMX WESTEL VZW | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
40 | Stan NEEFS | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||
136 | Tom GRÄSER | BMX - HALLE | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | ||
149 | Wannes DUPONT | BMX WESTEL VZW | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | ||
50 | Matthias VAN HORENBEECK | BMX DENNENTEAM | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
84 | Ryan JOCHUMS | DE MOLENSPRINTERS PULDERBOS VZW | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
95 | Vince EYCKMANS | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
31 | Renzo SUTTELS | BMX TEAM BEKAF VZW | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
88 | Alex WEBER | BMX SOUMAGNE | 2 | 3 | 3 | 6 | |||
43 | Senne PETERS | CYCLING VLIJTINGEN | 2 | 3 | 3 | 6 | |||
67 | Ryan VAN DEN BROECK | BMX RANST VZW | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
108 | Loan CALOGERO | BMX SOUMAGNE | 4 | 4 | 3 | 6 | |||
121 | Jens BELLEN | PEER BMX VZW | 4 | 3 | 4 | 7 | |||
91 | Seppe SERNEELS | BMX DENNENTEAM | 3 | 4 | 4 | 7 | |||
60 | Neals JANSSENS | DE MOLENSPRINTERS PULDERBOS VZW | 4 | 4 | 4 | 7 | |||
141 | Jente GREGOIRE | PMC CYCLING | 3 | 6 | 4 | 7 | |||
23 | Ferre VAN DE SANDE | BMX WESTEL VZW | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
113 | Timmy SEYFARTH | Q-BIKE QUAREGNON | 3 | 3 | 3 | 8 | |||
147 | Matthias LAHAYE | KVC NOORDZEEMEEUW | 4 | 4 | 4 | 8 | |||
99 | Orlando MELIKA | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | 4 | 5 | 5 | 8 | |||
77 | Pepijn VAN HOECKE | THE BMX-STARS VZW | 5 | 6 | 4 | ||||
47 | Delano SERNEELS | BMX DENNENTEAM | 5 | 4 | 5 | ||||
85 | Kobe HUSSON | BMX DENNENTEAM | 5 | 4 | 5 | ||||
148 | Loïc PETE | Q-BIKE QUAREGNON | 5 | 5 | 5 | ||||
28 | Knoxx VERCAUTEREN | BMX WIZARDS | 6 | 5 | 5 | ||||
30 | Lander PAUWELS | BMX TEAM BEKAF VZW | 6 | 6 | 5 | ||||
73 | Liam VERKOYEN | FPR - PEER | 6 | 6 | 5 | ||||
61 | Torben AERTS | THE BMX DEVILS V.Z.W. RAVELS | 6 | 6 | 5 | ||||
34 | Maxim FORTEMPS | BMXING PARK BLEGNY | 6 | 4 | 6 | ||||
46 | Thybe CEULEMANS | BMX DENNENTEAM | 5 | 5 | 6 | ||||
117 | Tuur VAN RUL | PEER BMX VZW | 5 | 5 | 6 | ||||
222 | Ignace SIMONS | BMX - HALLE | 6 | 5 | 6 | ||||
133 | Quinten VAN HECKE | TOP GEAR BMX VZW | 7 | 5 | 6 | ||||
59 | Ibe DE BOEL | PEER BMX VZW | 4 | 6 | 6 | ||||
68 | Siebe MOONEN | PEER BMX VZW | 5 | 7 | 6 | ||||
37 | Thomas ALBERT | BMX DENNENTEAM | 7 | 7 | 6 | ||||
144 | Ayden HEYLEN | DE MOLENSPRINTERS PULDERBOS VZW | 5 | 5 | 7 | ||||
111 | Jorre VAN SCHANDEVIJL | BMX - HALLE | 4 | 6 | 7 | ||||
145 | Amin EL KHALFIOUI DI | BMX TEAM BEKAF VZW | 6 | 7 | 7 | ||||
35 | Romain HARDIQUEST | BMXING PARK BLEGNY | 6 | 7 | 7 | ||||
159 | Elias VEREECKE | BMX RANST VZW | 7 | 7 | 7 | ||||
161 | Yuno SPELTINCX | BMX WIZARDS | 7 | 7 | 7 | ||||
18 | Dries BROUNS | CIRCUIT ZOLDER - HEUSDEN-ZOLDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
21 | Axl BOSCH | DE MOLENSPRINTERS PULDERBOS VZW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
199 | Jaro SPOOREN | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
163 | Jasper VANSUMMEREN | FPR - PEER | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
65 | Iljo LENSSEN | PMC CYCLING | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
115 | Geoffrey DE WIT | BMX RANST VZW | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
25 | Arne ONGHENA | BMX RANST VZW | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
81 | Mika OOMS | CIRCUIT ZOLDER - HEUSDEN-ZOLDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
47 | Rune RAEYMAEKERS | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
20 | Brend VAN AERSCHOT | PMC CYCLING | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
42 | Michel LEYSEN | DE MOLENSPRINTERS PULDERBOS VZW | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
82 | Kenny CLAUSSE | BMXING PARK BLEGNY | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
40 | Seth VAN DUN | THE BMX DEVILS V.Z.W. RAVELS | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | ||
48 | Ferre LOUWIES | CIRCUIT ZOLDER - HEUSDEN-ZOLDER | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | ||
98 | Tristan VAN DIJCK | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||
116 | Robin VERWEIJ | PMC CYCLING | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | ||
71 | Seppe ANRIJS | BMX DENNENTEAM | 3 | 3 | 2 | 5 | |||
87 | Lander ARTOOS | BMX DENNENTEAM | 3 | 2 | 3 | 5 | |||
135 | Stef VANDENBORN | CYCLING VLIJTINGEN | 3 | 3 | 3 | 5 | |||
95 | Sten RUTS | THE BMX DEVILS V.Z.W. RAVELS | 5 | 3 | 3 | 5 | |||
113 | Nick TOPPETS | CIRCUIT ZOLDER - HEUSDEN-ZOLDER | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
152 | Staf BOLSENS | VZW ANTWERP BMX | 3 | 4 | 4 | 6 | |||
41 | Daan DE SWART | THE BMX DEVILS V.Z.W. RAVELS | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
999 | Seppe VANHOUT | BMX DENNENTEAM | 3 | 3 | 5 | 6 | |||
64 | Tibo COP | BMX RANST VZW | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
167 | Naud VAN RUL | PEER BMX VZW | 2 | 3 | 3 | 7 | |||
43 | Robin GOFFINGS | CIRCUIT ZOLDER - HEUSDEN-ZOLDER | 5 | 4 | 3 | 7 | |||
77 | Roel VANGENECHTEN | PMC CYCLING | 4 | 4 | 4 | 7 | |||
147 | Finn MAGIELS | DE MOLENSPRINTERS PULDERBOS VZW | 3 | 2 | 1 | 8 | |||
157 | Warre COLLAERT | DE MOLENSPRINTERS PULDERBOS VZW | 4 | 4 | 4 | 8 | |||
109 | Thomas VAN GEENBERGHE | BMX DENNENTEAM | 5 | 5 | 4 | 8 | |||
86 | Yorrit VAN ROOSBROECK | BMX DENNENTEAM | 4 | 4 | 6 | 8 | |||
108 | Brent VAN VLASSELAER | BMX WESTEL VZW | 4 | 5 | 4 | ||||
118 | Joppe MORIS | PMC CYCLING | 4 | 5 | 4 | ||||
153 | Kyano DECKX | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | 5 | 6 | 4 | ||||
55 | Arvin SANTOSO | BMX RANST VZW | 5 | 5 | 5 | ||||
106 | Nouno OP DE BEECK | BMX WESTEL VZW | 5 | 5 | 5 | ||||
158 | Andries HENDRIX | PEER BMX VZW | 5 | 5 | 5 | ||||
174 | Dorian MIGLIORINI | BMXING PARK BLEGNY | 6 | 5 | 5 | ||||
27 | Thijs JANSSENS | THE BMX DEVILS V.Z.W. RAVELS | 4 | 6 | 5 | ||||
85 | Quinten CLERX | CIRCUIT ZOLDER - HEUSDEN-ZOLDER | 6 | 6 | 5 | ||||
145 | Sander SCHADRON | BMX - HALLE | 6 | 4 | 6 | ||||
45 | Keano CLAES | THE BMX ANGELS | 4 | 5 | 6 | ||||
146 | Zion PEETERS | BMX RANST VZW | 6 | 6 | 6 | ||||
52 | Lowie DE BONDT | BMX WIZARDS | 6 | 6 | 6 | ||||
138 | Nathan TROUSSON | BMXING PARK BLEGNY | 6 | 6 | 6 | ||||
78 | Staf HERMAN | DE MOLENSPRINTERS PULDERBOS VZW | 6 | 6 | 6 | ||||
84 | Justin HUYGENS | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | 6 | 6 | 6 | ||||
154 | Sébastie PIEDBOEUF | BMX SOUMAGNE | 7 | 7 | 7 | ||||
91 | Ilvars DE WOLF | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | 7 | 7 | 7 | ||||
164 | Ward VANDERMAESEN | PEER BMX VZW | 7 | 7 | 7 | ||||
163 | Stef LIPPENS | 2B RACING TEAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
